د کمپنۍ ارزونه
د سوداګرۍ ډول | جوړوونکی | هیواد / سیمه | ګوانګډونګ ، چین |
اصلي محصولات | د نوم ثبتول & لوګو ، د المونیم اخراج ، د فلزي دقیق برخې ، د فلزي اجزاو پینټ کول ، فورج کول | ټول کارمندان | 501 - 1000 خلک |
ټول کلني عواید | 50 ملیون ډالر - 100 ملیون ډالر | کال تاسیس شو | 2017 |
سندونه | ISO9001 | اصلي بازارونه | شمالي امریکا 22.00٪ ختیځ اروپا 20.00٪ سویلي امریکا 15.00٪ |
د فابریکې معلومات
د فابریکې اندازه | 30،000-50،000 مربع متره |
د فابریکې هیواد / سیمه | د ورکشاپ لمبر 1 او 2 ، بلاک DX-12-02 ، دونگکسینګ برخه ، دونگجیانګ صنعت پارک ، ژونګای های ټیک زون |
د تولید د لیکونو شمیر | له 10 پورته |
د تړون تولید | د OEM خدمت وړاندیز شوی ډیزاین خدمت وړاندیز کونکي لیبل وړاندې شوی |
کلني محصول ارزښت | د متحده ایالاتو 10 ملیون ډالر - 50 ملیون ډالر |
سند
اصلي بازارونه
اصلي بازارونه | ټوله عواید (٪) |
شمالی امریکا | 22.00٪ |
ختیځ اروپا | 20.00٪ |
جنوبی امریکه | 15.00٪ |
لویدیځه اروپا | 13.00٪ |
کورني نښه | 13.00٪ |
منخنۍ امريکا | 10.00٪ |
سویلي اروپا | 3.00٪ |
ختیځې آسیا | 00.00٪٪ |
سویل ختیځ آسیا | 00.00٪٪ |
زموږ پیرودونکي څه وایی
"د کار کولو لپاره په زړه پوری شرکت. د پروفایل دقیق توسع کول په ټولو اړخونو کې غوره دي او یو غوره عرضه کونکی دی."
"تاسو زما له تمې څخه تجاوز کړی دی. دوی عالي ښکاري او ډیر ښه بسته شوي. عالي دنده. ډیرې سپارنې به ډیر ژر راشي!"
"دا ستاسو سره عالي کار کوي. دا سخت دی چې داسې څوک ومومئ چې کیفیت ته وقف وي لکه څنګه چې تاسو وئ."