Шарҳи муфассали ширкат
Намуди тиҷорат | Истеҳсолкунанда | Кишвар / минтақа | Гуандун, Чин |
Маҳсулоти асосӣ | штамп кардани ному насаб ва логотип, экструзияи алюминий, ҷузъҳои дақиқи металлӣ, ранг кардани ҷузъҳои металлӣ, қалбакӣ | Totalамагї кормандон | 501 - 1000 нафар |
Даромади умумии солона | 50 миллион доллари ИМА - 100 миллион доллари ИМА | Соли таъсисёфта | 2017 |
Сертификатҳо | ISO9001 | Бозорҳои асосӣ | Амрикои Шимолӣ 22.00% Аврупои Шарқӣ 20.00% Амрикои Ҷанубӣ 15.00% |
Маълумот дар бораи завод
Андозаи завод | 30.000-50.000 метри мураббаъ |
Кишвар / минтақа | Семинари № 1 & 2, Блоки DX-12-02, Қисмати Дунксинг, Парки саноатии Дунцзян, Минтақаи Hi-Tech Zhongai |
Шумораи хатҳои истеҳсолӣ | Дар болои 10 |
Истеҳсоли шартномавӣ | Хизматрасонии OEM пешниҳод карда мешавад Хизматрасонии тарроҳӣ пешниҳод карда мешавад Нишони харидор пешниҳод карда мешавад |
Арзиши солона | 10 миллион доллари ИМА - 50 миллион доллари ИМА |
Сертификатсия
Бозорҳои асосӣ
Бозорҳои асосӣ | Даромади умумӣ (%) |
Америкаи Шимолӣ | 22.00% |
Аврупои Шарқӣ | 20.00% |
Амрикои Ҷанубӣ | 15.00% |
Аврупои Ғарбӣ | 13.00% |
Marke дохилӣ | 13.00% |
Амрикои Марказӣ | 10.00% |
Аврупои Ҷанубӣ | 3.00% |
Осиёи Шарқӣ | 2.00% |
Осиёи Ҷанубу Шарқӣ | 2.00% |
Муштариёни мо чӣ мегӯянд
"Ширкати олӣ барои кор бо он. Profile Precision Extrusion аз ҳама ҷиҳатҳо бартарӣ дорад ва таъминкунандаи барҷаста аст."
"Шумо интизориҳои маро зиёд кардед. Онҳо ба назар олиҷаноб ва бастабандишуда хеле хуб буданд. Кори олӣ. Ба зудӣ фармоишҳои бештаре ба зудӣ мерасанд!"
"Кор бо шумо хеле олиҷаноб буд. Чунин касеро ёфтан душвор аст, ки шумо мисли пештара ба сифат содиқ бошед."