Akopọ Ile-iṣẹ
Iru iṣowo | Olupese | Orilẹ-ede / Ekun | Guangdong, Ṣaina |
Main Awọn ọja | ontẹ orukọ & aami, extrusion aluminiomu, awọn paati irin to daju, kikun awọn paati irin, ayederu | Lapapọ Awọn oṣiṣẹ | 501 - 1000 Eniyan |
Lapapọ Owo-wiwọle Ọdun | US $ 50 Milionu - US $ 100 Milionu | Odun Ti Fi idi mulẹ | 2017 |
Awọn iwe-ẹri | ISO9001 | Awọn ọja akọkọ | Ariwa Amerika 22.00% Ila-oorun Yuroopu 20,00% South America 15,00% |
Alaye Ile-iṣẹ
Iwọn Ile-iṣẹ | 30,000-50,000 onigun mita |
Orilẹ-ede / Ẹkun Ile-iṣẹ | Idanileko Bẹẹkọ 1 & 2, DX DX-12-02 Dena, Abala Dongxing, Dongjiang Industry Park, Zhongkai Hi-Tech Zone |
Bẹẹkọ ti Awọn ila iṣelọpọ | Loke 10 |
Ṣiṣe iṣelọpọ | Ti pese Iṣẹ OEM Ti a nṣe Iṣẹ Apẹrẹ Ti a Fi Aami Aami Ra |
Iye Iṣẹjade Ọdun | US $ 10 Milionu - US $ 50 Milionu |
Iwe-ẹri
Awọn ọja akọkọ
Awọn ọja akọkọ | Lapapọ Owo-wiwọle (%) |
ariwa Amerika | 22,00% |
Ila-oorun Yuroopu | 20.00% |
ila gusu Amerika | 15,00% |
Oorun Yuroopu | 13,00% |
Marke ile | 13,00% |
Central America | 10,00% |
Gusu Yuroopu | 3.00% |
Ila-oorun Asia | 2.00% |
Guusu ila oorun Asia | 2.00% |
Ohun ti Awọn alabara Wa N sọ
"Ile-iṣẹ oniyi lati ṣiṣẹ pẹlu. Procision Precision Extrusion ṣe rere ni gbogbo awọn aaye ati pe o jẹ olutaja ti o tayọ."
"O ti kọja awọn ireti mi. Wọn dabi ẹni nla wọn kojọpọ daradara. Iṣẹ nla. Awọn ibere diẹ sii nbọ laipẹ!"
"O ti jẹ nla ṣiṣẹ pẹlu rẹ. O nira lati wa ẹnikan ti o jẹ ifiṣootọ si didara bi o ti wa."